The external safety retract control is an adjustable feature that controls the vertical travel speed of the balancer. If the load is lost, the cable or chain retracts slowly into the unit instead of accelerating suddenly upward. A hydraulic damper applies resistance to the thrust bearing, giving a slow, controlled retraction.
The EX series is typically used in two specific situations:
In both applications, the retract control prevents the cable or chain from suddenly accelerating upward, keeping the operator safe.
* Technical note: We recommend using 80% of rated capacity for lifting applications (to compensate for plant air pressure fluctuations). Units are rated at 100 psi [6.8 bar].
Example: Plant pressure 60 psi, 350 lbs unit: 0.60 × 350 = 210 × 0.80 = 168 lbs working capacity.
* Note: FULLSHARP can advise on custom configurations for specific applications. Contact us for a quotation and technical drawings.
| Model | Load lbs [kg] | Travel in. [mm] |
|---|---|---|
| KBA150-076-EX | 150 [68] | 76 [1,930] |
| KBA225-073-EX | 225 [102] | 73 [1,854] |
| KBA225-110-EX | 225 [102] | 110 [2,794] |
| KBA350-073-EX | 350 [159] | 73 [1,854] |
| KBA450-054-EX | 450 [204] | 54 [1,371] |
| KBA500-080-EX | 500 [227] | 80 [2,032] |
| KBA700-054-EX | 700 [317] | 54 [1,371] |
| Model | Load lbs [kg] | Travel in. [mm] |
|---|---|---|
| KBC150-070-EX | 150 [68] | 70 [1,778] |
| KBC200-110-EX | 200 [91] | 110 [2,794] |
| KBC225-067-EX | 225 [102] | 67 [1,701] |
| KBC350-067-EX | 350 [159] | 67 [1,701] |
| KBC450-052-EX | 450 [204] | 52 [1,320] |
| KBC500-080-EX | 500 [227] | 80 [2,032] |
| KBC700-052-EX | 700 [317] | 52 [1,320] |
| Model | Load Capacity | Travel | ||
|---|---|---|---|---|
| lbs | kg | in | mm | |
| KBC250S-054-EX | 250 | 113 | 54 | 1,371 |
| KBC450S-052-EX | 450 | 204 | 52 | 1,321 |
| KBC500S-084-EX | 500 | 226 | 84 | 2,133 |
| KBC700S-052-EX | 700 | 317 | 52 | 1,321 |
| Model | Load lbs [kg] | Travel in. [mm] |
|---|---|---|
| RKBA450-036-EX | 450 [204] | 36 [914] |
| RKBA450-055-EX | 450 [204] | 55 [1,397] |
| RKBA700-036-EX | 700 [318] | 36 [914] |
| RKBA1000-040-EX | 1,000 [454] | 40 [1,016] |
| RKBA1400-027-EX | 1,400 [635] | 27 [685] |
| Model | Load lbs [kg] | Travel in. [mm] |
|---|---|---|
| RKBC400-055-EX | 450 [204] | 55 [1,397] |
| RKBC450-033-EX | 450 [204] | 33 [818] |
| RKBC700-033-EX | 700 [318] | 33 [818] |
| RKBC1000-040-EX | 1,000 [454] | 40 [1,016] |
| RKBC1400-026-EX | 1,400 [635] | 27 [685] |
| Model | Load lbs [kg] | Travel in. [mm] |
|---|---|---|
| TKBA700-073-EX | 700 [318] | 73 [1,854] |
| TKBA1000-080-EX | 1,000 [454] | 80 [2,032] |
| TKBA1400-052-EX | 1,400 [635] | 54 [1,371] |
| Model | Load lbs [kg] | Travel in. [mm] |
|---|---|---|
| TKBC700-067-EX | 700 [318] | 67 [1,701] |
| TKBC1000-080-EX | 1,000 [454] | 80 [2,032] |
| TKBC1400-052-EX | 1,400 [635] | 52 [1,320] |
0.87 lbs [0.39 kg]
Gauge
2.7 lbs [1.23 kg]
Shackle
2.4 lbs [1.08 kg]
Hook
4.8 lbs [2.22 kg]
700 lbs
0.8 lbs [0.36 kg]
2,000 lbs
4.4 lbs [2.0 kg]
Reeved
9 lbs [4.08 kg]
RAD7510
6 lbs [2.72 kg]
RAD6110
5 lbs [2.26 kg]
RAD4110
2 lbs [0.90 kg]
TR2000
23 lbs [10.4 kg]
W-Beam · I-Beam
22.1 lbs [10.2 kg]
S-Beam
6 ft [1.8 m] / 6 mm
Standard
10 ft [3 m] / 6 mm
Eye Bolt
2 lbs [0.91 kg]
Oval
2.2 lbs [0.99 kg]
150 lbs
10 ft [3 m]
Heavy
12.4 lbs [5.64 kg]
100 lbs
10.2 lbs [4.63 kg]
Dual
2 buttons
Tandem
2 buttons
Standard
FULL-SHARP AUTOMATIZED VN (FULLSHARP)
Authorized distributor of Knight Global air balancers and lifting equipment in Vietnam
For help selecting the right EX Balancer configuration for your project, please contact a FULLSHARP representative for a quotation and detailed design drawings.