The Reeved Series pneumatic balancers are designed primarily for loads above 450 lbs [204 kg]. The reeved pulley arrangement doubles the mechanical advantage, while the lifting stroke is half that of a standard balancer.
Reeved balancers come standard with a swivel hook on the pulley for flexible, safe operation. Operating at 80% of rated capacity is recommended to compensate for fluctuations in plant air pressure. Units are rated at 100 psi [6.8 bar].
Example: 60 psi plant air × 350 lbs balancer × 0.80 = 168 lbs actual working capacity
Model Numbers — Cable Series (RKBA): RKBA450-036 | RKBA450-55 | RKBA700-036 | RKBA1000-040 | RKBA1400-027
Model Numbers — Chain Series (RKBC): RKBC400-055 | RKBC450-33 | RKBC700-033 | RKBC1000-040 | RKBC1400-026
| Model No. | Rated Load | Max. Stroke | ||
|---|---|---|---|---|
| lbs | kg | in. | mm | |
| RKBA450-036 | 450 | 204 | 36 | 914 |
| RKBA450-55 | 450 | 204 | 55 | 1,397 |
| RKBA700-036 | 700 | 318 | 36 | 914 |
| RKBA1000-040 | 1,000 | 454 | 40 | 1,016 |
| RKBA1400-027 | 1,400 | 635 | 27 | 685 |
| Model No. | Rated Load | Max. Stroke | ||
|---|---|---|---|---|
| lbs | kg | in. | mm | |
| RKBC400-055 | 400 | 181 | 55 | 1,397 |
| RKBC450-33 | 450 | 204 | 33 | 818 |
| RKBC700-033 | 700 | 318 | 33 | 818 |
| RKBC1000-040 | 1,000 | 454 | 40 | 1,016 |
| RKBC1400-026 | 1,400 | 635 | 26 | 685 |
*Note: (A) = Cylinder diameter, (B) = Minimum height, (C) = Body length, (D) = Overall width.
| Model | (A) in. [mm] | (B) Min. in. [mm] | (C) in. [mm] | (D) in. [mm] | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs | kg | |
| RKBA450-036 | 8½ | 216 | 23 | 584 | 6½ | 165 | 15½ | 394 | 63.6 | 29 |
| RKBA450-055 | 10¾ | 273 | 28 | 711 | 10¾ | 273 | 16½ | 419 | 94.4 | 43 |
| RKBA700-036 | 8¾ | 222 | 28 | 711 | 8¾ | 222 | 16¾ | 426 | 77.8 | 35 |
| RKBA1000-040 | 9¾ | 248 | 28 | 711 | 10¾ | 273 | 16½ | 419 | 115.8 | 53 |
| RKBA1400-027 | 9¾ | 248 | 28 | 711 | 10¾ | 273 | 21 13/16 | 554 | 92.8 | 42 |
| Model | (A) in. [mm] | (B) Min. in. [mm] | (C) in. [mm] | (D) in. [mm] | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs | kg | |
| RKBC400-055 | 8½ | 216 | 16½ | 419 | 6½ | 165 | 15½ | 394 | 98.8 | 45 |
| RKBC450-033 | 10¾ | 273 | 20½ | 521 | 10¾ | 273 | 16½ | 419 | 68.4 | 31 |
| RKBC700-033 | 8¾ | 222 | 18½ | 470 | 8¾ | 222 | 16¾ | 426 | 83.4 | 38 |
| RKBC1000-040 | 9¾ | 248 | 20½ | 521 | 10¾ | 273 | 16½ | 419 | 123.4 | 56 |
| RKBC1400-026 | 9¾ | 248 | 20½ | 521 | 10¾ | 273 | 21 13/16 | 554 | 98.8 | 45 |
4.4 lbs [2.0 kg]
RKBA
6.1 lbs [2.77 kg]
RKBC
2.7 lbs [1.23 kg]
360°
2.4 lbs [1.08 kg]
Hook
4.8 lbs [2.22 kg]
700 lbs
0.87 lbs [0.39 kg]
Gauge
9 lbs [4.08 kg]
RAD7510
6 lbs [2.72 kg]
RAD6110
5 lbs [2.26 kg]
RAD4110
2 lbs [0.90 kg]
TR2000
23 lbs [10.4 kg]
W-Beam · I-Beam
22.1 lbs [10.2 kg]
S-Beam
2.2 lbs [0.99 kg]
150 lbs
10 ft [3 m] straight hose
Heavy
12.4 lbs [5.64 kg]
100 lbs
10.2 lbs [4.63 kg]
Dual
2 control buttons
Standard
Coiled / straight hose
Tandem
6 ft [1.8 m] / 6 mm
Standard
10 ft [3 m] / 6 mm
Eye Bolt
2 lbs [0.91 kg]
Oval
FULL-SHARP AUTOMATIZED VN CO., LTD (FULLSHARP)
Authorized distributor of Knight Global pneumatic balancers and lifting equipment in Vietnam
For advice on the right RKBA/RKBC configuration for your project, please contact a FULLSHARP representative for a quotation and detailed design drawings.