| Model | Max. Load (kg) | Speed (m/min) | Main Beam Flange Width (mm) | Power (Kw) |
|---|---|---|---|---|
| FS-ED2-G | 2000 kg | 0~16 m/min | 74-2000 | 0.75 Kw |
| Model | Max. Load (kg) | Speed (m/min) | Power (Kw) |
|---|---|---|---|
| FS-ED2-K | 2000 kg | 0~16 m/min | 0.75 Kw |
| Model | Max. Load (kg) | Speed (m/min) | Power (Kw) |
|---|---|---|---|
| FS-ED2-C | 2000 kg | 0~12 m/min | 0.75 Kw |
| Model | Max. Load (kg) | Speed (m/min) | Power (Kw) |
|---|---|---|---|
| FS-ED2-D | 2000 kg | 0~10 m/min | 0.75 Kw |
| FS-ED2-E | 2000 kg | 0~10 m/min | 0.75 Kw |
FULLSHARP AUTOMATIZED VN CO., LTD
fullsharp.com