Made in USA – distributed in Vietnam by FULLSHARP.
FULLSHARP distributes genuine Bal-Trol® in Vietnam.
Same travel 1.83 m (6 ft) – same capacity 91 kg (200 lbs) – far more compact than a standard horizontal unit
Load capacity by ratio and model at 80 PSI (5.5 bar).
| Ratio | SM-03 80 PSI (5.5 bar) | SM-06 80 PSI (5.5 bar) | SM-12 80 PSI (5.5 bar) |
|---|---|---|---|
| 6:1 | 27 kg (60 lbs) | 45 kg (100 lbs) | 91 kg (200 lbs) |
| 4:1 | 36 kg (80 lbs) | 57 kg (125 lbs) | 136 kg (300 lbs) |
Bal-Trol comes in three series: Pro-Air (P), Single Mount (SM) and Modular Ratio (M). All three lift pneumatically, offer a float range for precise hand positioning without damaging the product, and contain no electronic components that could fail from heat, moisture or programming errors.
| Ratio | P-03 80 PSI | P-06 80 PSI | P-12 80 PSI | P-20 80 PSI |
|---|---|---|---|---|
| 8:1 | 18 kg (40 lbs) | 34 kg (75 lbs) | 68 kg (150 lbs) | N/A |
| 6:1 | 27 kg (60 lbs) | 45 kg (100 lbs) | 91 kg (200 lbs) | N/A |
| 4:1 | 36 kg (80 lbs) | 57 kg (125 lbs) | 136 kg (300 lbs) | 227 kg (500 lbs) |
| Ratio | SM-03 80 PSI | SM-06 80 PSI | SM-12 80 PSI |
|---|---|---|---|
| 6:1 | 27 kg (60 lbs) | 45 kg (100 lbs) | 91 kg (200 lbs) |
| 4:1 | 36 kg (80 lbs) | 57 kg (125 lbs) | 136 kg (300 lbs) |
| Ratio | M-03 80 PSI | M-06 80 PSI | M-12 80 PSI | M-40 100 PSI |
|---|---|---|---|---|
| 8:1 | 18 kg (40 lbs) | 34 kg (75 lbs) | 68 kg (150 lbs) | 181 kg (400 lbs) |
| 6:1 | 27 kg (60 lbs) | 45 kg (100 lbs) | 91 kg (200 lbs) | 272 kg (600 lbs) |
| 4:1 | 36 kg (80 lbs) | 57 kg (125 lbs) | 136 kg (300 lbs) | 363 kg (800 lbs) |
The code is: series (P / SM / M) – mounting (V vertical, H horizontal) – model – ratio – travel (feet) – control (B: Balance Control, H: Speed Handle, SL: Slim-Line Sensi-Touch).
| Example code | Meaning |
|---|---|
| PV03/6-6-B | Pro-Air, vertical, 60 lb capacity at 80 PSI, 6 ft travel, Balance Control |
| PH12/6-7-H | Pro-Air, horizontal, 200 lb capacity, 7 ft travel, Speed Handle |
| SM06/6-4-SL | Single Mount, horizontal, 100 lb capacity, 4 ft travel, Slim-Line Sensi-Touch |
| MH12/6-7-H | Modular, horizontal, 200 lb capacity, 7 ft travel, Speed Handle |
Capacities at 80 PSI (5.5 bar); M-40 at 100 PSI (6.9 bar). kg values converted from lbs and rounded. FULLSHARP helps you choose the series, ratio and travel for your actual load.