Description
LIFTS ALL · Vertical PV Highly Compact Vertical Bal-Trol for Confined Workstations
The Vertical PV Bal-Trol mini is a highly compact vertical Bal-Trol, designed for environments with extremely limited space where other models cannot be installed. The vertical design combines a small footprint with high flexibility, making the model suitable for precision work in confined workstations.
The Vertical PV has only one mounting eye and therefore requires only a trolley in the overhead crane system, or a coupling to a crane. The model is equipped with an air swivel at the top that enables endless rotation, giving the user full freedom of movement and minimising the risk of the spiral hose twisting or becoming damaged. The air swivel adds slightly to the overall height and should therefore be taken into account in environments with limited ceiling height.
The maximum load ranges from 20 to 250 kilograms and the stroke length from 600 to 3600 millimetres, with the Bal-Trol mini available up to 150 kilograms. This is the ideal choice when space is extremely limited but the requirements for flexibility and ergonomics are high.
| SKU | Name | Weight (kg) |
Max capacity (kg) |
Stroke length (mm) |
Bal-Trol model | Configuration height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-10429 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 3 m — (PV03) | — | 40 | 3000 | Vertical | -1236 |
| 90-10430 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 3.6 m — (PV03) | — | 40 | 3600 | Vertical | -1388 |
| 90-10431 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 0.6 m — (PV03) | 3 | 40 | 600 | Vertical | -628 |
| 90-10432 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 0.9 m — (PV03) | — | 40 | 900 | Vertical | -704 |
| 90-10433 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.2 m — (PV03) | — | 40 | 1200 | Vertical | -780 |
| 90-10434 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.5 m — (PV03) | 4 | 40 | 1500 | Vertical | -856 |
| 90-10435 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.8 m — (PV03) | 4 | 40 | 1800 | Vertical | -932 |
| 90-10436 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.1 m — (PV03) | 4 | 40 | 2100 | Vertical | -1008 |
| 90-10437 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.4 m — (PV03) | 4.5 | 40 | 2400 | Vertical | -1084 |
| 90-10438 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.7 m — (PV03) | — | 40 | 2700 | Vertical | -1160 |
| 90-10439 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 3 m — (PV03) | — | 30 | 3000 | Vertical | -966 |
| 90-10440 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 0.6 m — (PV03) | — | 30 | 600 | Vertical | -559 |
| 90-10441 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 0.9 m — (PV03) | — | 30 | 900 | Vertical | -610 |
| 90-10442 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 1.2 m — (PV03) | 2.5 | 30 | 1200 | Vertical | -661 |
| 90-10443 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 1.5 m — (PV03) | 4.4 | 30 | 1500 | Vertical | -712 |
| 90-10444 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 1.8 m — (PV03) | 6 | 30 | 1800 | Vertical | -762 |
| 90-10445 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 2.1 m — (PV03) | — | 30 | 2100 | Vertical | -813 |
| 90-10446 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 2.4 m — (PV03) | — | 30 | 2400 | Vertical | -864 |
| 90-10447 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 2.7 m — (PV03) | — | 30 | 2700 | Vertical | -915 |
| 90-10448 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 3 m — (PV03) | — | 20 | 3000 | Vertical | -836 |
| 90-10449 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 0.6 m — (PV03) | — | 20 | 600 | Vertical | -532 |
| 90-10450 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 0.9 m — (PV03) | — | 20 | 900 | Vertical | -570 |
| 90-10451 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 1.2 m — (PV03) | — | 20 | 1200 | Vertical | -608 |
| 90-10452 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 1.5 m — (PV03) | — | 20 | 1500 | Vertical | -646 |
| 90-10453 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 1.8 m — (PV03) | — | 20 | 1800 | Vertical | -684 |
| 90-10454 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 2.1 m — (PV03) | — | 20 | 2100 | Vertical | -722 |
| 90-10455 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 2.4 m — (PV03) | 4 | 20 | 2400 | Vertical | -760 |
| 90-10456 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 2.7 m — (PV03) | — | 20 | 2700 | Vertical | -798 |
| 90-10457 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 3 m — (PV06) | — | 65 | 3000 | Vertical | -1372 |
| 90-10458 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 3.6 m — (PV06) | — | 65 | 3600 | Vertical | -1449 |
| 90-10459 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 0.6 m — (PV06) | — | 65 | 600 | Vertical | -679 |
| 90-10460 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 0.9 m — (PV06) | 3.7 | 65 | 900 | Vertical | -756 |
| 90-10461 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 1.2 m — (PV06) | 7.5 | 65 | 1200 | Vertical | -833 |
| 90-10462 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 1.5 m — (PV06) | 7 | 65 | 1500 | Vertical | -910 |
| 90-10463 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 1.8 m — (PV06) | 6 | 65 | 1800 | Vertical | -987 |
| 90-10464 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 2.1 m — (PV06) | 7 | 65 | 2100 | Vertical | -1064 |
| 90-10465 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 2.4 m — (PV06) | 7.8 | 65 | 2400 | Vertical | -1141 |
| 90-10466 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 2.7 m — (PV06) | — | 65 | 2700 | Vertical | -1218 |
| 90-10467 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 3 m — (PV06) | — | 65 | 3000 | Vertical | -1295 |
| 90-10468 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 0.6 m — (PV06) | — | 50 | 600 | Vertical | -645 |
| 90-10469 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 0.9 m — (PV06) | 4.6 | 50 | 900 | Vertical | -679 |
| 90-10470 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 1.2 m — (PV06) | 5 | 50 | 1200 | Vertical | -713 |
| 90-10471 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 1.5 m — (PV06) | 8 | 50 | 1500 | Vertical | -746 |
| 90-10472 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 1.8 m — (PV06) | 7 | 50 | 1800 | Vertical | -780 |
| 90-10473 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 2.1 m — (PV06) | — | 50 | 2100 | Vertical | -814 |
| 90-10474 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 2.4 m — (PV06) | 8.9 | 50 | 2400 | Vertical | -848 |
| 90-10475 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 2.7 m — (PV06) | — | 50 | 2700 | Vertical | -882 |
| 90-10476 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 3 m — (PV06) | — | 40 | 3000 | Vertical | -573 |
| 90-10477 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 0.6 m — (PV06) | — | 40 | 600 | Vertical | -611 |
| 90-10478 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 0.9 m — (PV06) | — | 40 | 900 | Vertical | -649 |
| 90-10479 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.2 m — (PV06) | 7 | 40 | 1200 | Vertical | -687 |
| 90-10480 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.5 m — (PV06) | 8 | 40 | 1500 | Vertical | -687 |
| 90-10481 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.8 m — (PV06) | 9 | 40 | 1800 | Vertical | -725 |
| 90-10482 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.1 m — (PV06) | 3.6 | 40 | 2100 | Vertical | -763 |
| 90-10483 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.4 m — (PV06) | — | 40 | 2400 | Vertical | -801 |
| 90-10484 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.7 m — (PV06) | — | 40 | 2700 | Vertical | -839 |
| 90-10485 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 3 m — (PV12) | — | 150 | 3000 | Vertical | -1090 |
| 90-10486 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 0.6 m — (PV12) | 10 | 150 | 600 | Vertical | -734 |
| 90-10487 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 0.9 m — (PV12) | 12.8 | 150 | 900 | Vertical | -810 |
| 90-10488 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 1.2 m — (PV12) | 11 | 150 | 1200 | Vertical | -886 |
| 90-10489 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 1.5 m — (PV12) | 12 | 150 | 1500 | Vertical | -962 |
| 90-10490 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 1.8 m — (PV12) | 12 | 150 | 1800 | Vertical | -1038 |
| 90-10491 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 2.1 m — (PV12) | 13 | 150 | 2100 | Vertical | -1114 |
| 90-10492 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 2.4 m — (PV12) | 13 | 150 | 2400 | Vertical | -1190 |
| 90-10493 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 2.7 m — (PV12) | — | 150 | 2700 | Vertical | -1266 |
| 90-10494 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 3 m — (PV12) | — | 100 | 3000 | Vertical | -1090 |
| 90-10495 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 0.6 m — (PV12) | — | 100 | 600 | Vertical | -682 |
| 90-10496 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 0.9 m — (PV12) | 12 | 100 | 900 | Vertical | -733 |
| 90-10497 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 1.2 m — (PV12) | 12.4 | 100 | 1200 | Vertical | -784 |
| 90-10498 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 1.5 m — (PV12) | 12 | 100 | 1500 | Vertical | -834 |
| 90-10499 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 1.8 m — (PV12) | 12 | 100 | 1800 | Vertical | -886 |
| 90-10500 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 2.1 m — (PV12) | 12 | 100 | 2100 | Vertical | -937 |
| 90-10501 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 2.4 m — (PV12) | 12 | 100 | 2400 | Vertical | -988 |
| 90-10502 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 2.7 m — (PV12) | 15 | 100 | 2700 | Vertical | -1039 |
| 90-10503 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 3 m — (PV12) | — | 75 | 3000 | Vertical | -943 |
| 90-10504 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 0.6 m — (PV12) | — | 75 | 600 | Vertical | -688 |
| 90-10505 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 0.9 m — (PV12) | — | 75 | 900 | Vertical | -720 |
| 90-10506 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 1.2 m — (PV12) | — | 75 | 1200 | Vertical | -752 |
| 90-10507 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 1.5 m — (PV12) | — | 75 | 1500 | Vertical | -784 |
| 90-10508 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 1.8 m — (PV12) | — | 75 | 1800 | Vertical | -816 |
| 90-10509 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 2.1 m — (PV12) | — | 75 | 2100 | Vertical | -847 |
| 90-10510 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 2.4 m — (PV12) | — | 75 | 2400 | Vertical | -879 |
| 90-10511 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 2.7 m — (PV12) | — | 75 | 2700 | Vertical | -911 |
| 90-10532 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 0.6 m — (PV20) | — | 250 | 600 | Vertical | -990 |
| 90-10533 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 0.9 m — (PV20) | — | 250 | 900 | Vertical | -1033 |
| 90-10534 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 1.2 m — (PV20) | 25 | 250 | 1200 | Vertical | -1076 |
| 90-10535 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 1.5 m — (PV20) | 25 | 250 | 1500 | Vertical | -1119 |
| 90-10536 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 1.8 m — (PV20) | 18 | 250 | 1800 | Vertical | -1162 |
| 90-10537 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 2.1 m — (PV20) | 30 | 250 | 2100 | Vertical | -1205 |
| 90-10538 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 2.4 m — (PV20) | — | 250 | 2400 | Vertical | -1248 |
| 90-10539 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 2.7 m — (PV20) | — | 250 | 2700 | Vertical | -1291 |
| 90-10540 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 3 m — (PV20) | — | 250 | 3000 | Vertical | -1334 |









Reviews
There are no reviews yet.