Horizontal FH | Lifts All Heavy-Duty Horizontal Bal-Trol

Lifts All Horizontal FH Bal-Trol handles 25 to 600 kg with stroke lengths up to 6000 mm, saving vertical space where high capacity is required.

Description

LIFTS ALL · Horizontal FH Robust Horizontal Bal-Trol for Heavier Loads — up to 600 kg

BAL-TROL

Horizontal FH

A robust Bal-Trol for heavier loads and longer stroke lengths in demanding production environments.

Maximum capacity (kg) 25, 50, 100, 150, 300, 400, 600
Stroke length (mm) 300, 600, 900, 1200, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 6000
Weight (kg) 6, 13, 18, 20, 30
Bal-Trol model FH
Product Description

The Horizontal FH is a robust Bal-Trol model designed for heavier loads and longer stroke lengths in demanding production environments. The horizontal mounting allows for space savings even where high capacity is required, making the model particularly suitable for the industrial handling of larger and heavier components.

The maximum load ranges from 25 to 600 kilograms and stroke lengths vary between 300 and 6000 millimetres. A powerful option when both high load capacity and space efficiency are critical.

SKU & Configurations
SKU Name Weight
(kg)
Max capacity
(kg)
Stroke length
(mm)
Bal-Trol model
90-10002 Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 0.3 m — (FH01) 50 300 FH
90-10003 Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 0.6 m — (FH01) 6 50 600 FH
90-10004 Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 0.9 m — (FH01) 50 900 FH
90-10005 Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 1.2 m — (FH01) 50 1200 FH
90-10007 Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 1.8 m — (FH01) 50 1800 FH
90-10008 Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 2.1 m — (FH01) 50 2100 FH
90-10009 Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 2.4 m — (FH01) 50 2400 FH
90-10010 Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 2.7 m — (FH01) 50 2700 FH
90-10011 Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 3 m — (FH02) 100 3000 FH
90-10012 Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 0.3 m — (FH02) 100 300 FH
90-10013 Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 0.6 m — (FH02) 6 100 600 FH
90-10014 Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 0.9 m — (FH02) 100 900 FH
90-10015 Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 1.2 m — (FH02) 100 1200 FH
90-10017 Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 1.8 m — (FH02) 100 1800 FH
90-10018 Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 2.1 m — (FH02) 13 100 2100 FH
90-10019 Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 2.4 m — (FH02) 100 2400 FH
90-10020 Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 2.7 m — (FH02) 100 2700 FH
90-10021 Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 3 m — (FH03) 150 3000 FH
90-10022 Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 0.3 m — (FH03) 150 300 FH
90-10023 Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 0.6 m — (FH03) 150 600 FH
90-10024 Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 0.9 m — (FH03) 150 900 FH
90-10025 Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 1.2 m — (FH03) 150 1200 FH
90-10027 Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 1.8 m — (FH03) 150 1800 FH
90-10028 Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 2.1 m — (FH03) 150 2100 FH
90-10029 Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 2.4 m — (FH03) 150 2400 FH
90-10030 Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 2.7 m — (FH03) 150 2700 FH
90-10031 Bal-Trol — [300] kg — Stroke length: 3 m — (FH06) 300 3000 FH
90-10032 Bal-Trol — [300] kg — Stroke length: 0.3 m — (FH06) 18 300 300 FH
90-10033 Bal-Trol — [300] kg — Stroke length: 6 m — (FH06) 300 6000 FH
90-10034 Bal-Trol — [300] kg — Stroke length: 0.6 m — (FH06) 300 600 FH
90-10035 Bal-Trol — [300] kg — Stroke length: 0.9 m — (FH06) 20 300 900 FH
90-10036 Bal-Trol — [300] kg — Stroke length: 1.2 m — (FH06) 300 1200 FH
90-10038 Bal-Trol — [300] kg — Stroke length: 1.8 m — (FH06) 20 300 1800 FH
90-10039 Bal-Trol — [300] kg — Stroke length: 2.1 m — (FH06) 300 2100 FH
90-10040 Bal-Trol — [300] kg — Stroke length: 2.4 m — (FH06) 30 300 2400 FH
90-10041 Bal-Trol — [300] kg — Stroke length: 2.7 m — (FH06) 300 2700 FH
90-10042 Bal-Trol — [400] kg — Stroke length: 3 m — (FH08) 400 3000 FH
90-10043 Bal-Trol — [400] kg — Stroke length: 0.9 m — (FH08) 400 900 FH
90-10044 Bal-Trol — [400] kg — Stroke length: 1.2 m — (FH08) 400 1200 FH
90-10046 Bal-Trol — [400] kg — Stroke length: 1.8 m — (FH08) 400 1800 FH
90-10047 Bal-Trol — [400] kg — Stroke length: 2.1 m — (FH08) 400 2100 FH
90-10048 Bal-Trol — [400] kg — Stroke length: 2.4 m — (FH08) 400 2400 FH
90-10049 Bal-Trol — [400] kg — Stroke length: 2.7 m — (FH08) 400 2700 FH
90-10050 Bal-Trol — [600] kg — Stroke length: 3 m — (FH12) 600 3000 FH
90-10051 Bal-Trol — [600] kg — Stroke length: 0.6 m — (FH12) 600 600 FH
90-10052 Bal-Trol — [600] kg — Stroke length: 0.9 m — (FH12) 600 900 FH
90-10053 Bal-Trol — [600] kg — Stroke length: 1.2 m — (FH12) 600 1200 FH
90-10055 Bal-Trol — [600] kg — Stroke length: 1.8 m — (FH12) 600 1800 FH
90-10056 Bal-Trol — [600] kg — Stroke length: 2.1 m — (FH12) 600 2100 FH
90-10057 Bal-Trol — [600] kg — Stroke length: 2.4 m — (FH12) 600 2400 FH
90-10058 Bal-Trol — [600] kg — Stroke length: 2.7 m — (FH12) 600 2700 FH
90-10067 Bal-Trol — [25] kg — Stroke length: 3 m — (FH50) 25 3000 FH
90-10068 Bal-Trol — [25] kg — Stroke length: 0.3 m — (FH50) 25 300 FH
90-10069 Bal-Trol — [25] kg — Stroke length: 0.6 m — (FH50) 25 600 FH
90-10070 Bal-Trol — [25] kg — Stroke length: 0.9 m — (FH50) 25 900 FH
90-10071 Bal-Trol — [25] kg — Stroke length: 1.2 m — (FH50) 25 1200 FH
90-10073 Bal-Trol — [25] kg — Stroke length: 1.8 m — (FH50) 25 1800 FH
90-10074 Bal-Trol — [25] kg — Stroke length: 2.1 m — (FH50) 25 2100 FH
90-10075 Bal-Trol — [25] kg — Stroke length: 2.4 m — (FH50) 25 2400 FH
90-10076 Bal-Trol — [25] kg — Stroke length: 2.7 m — (FH50) 25 2700 FH
Bal-Trol model: FH. — Capacity 25–600 kg, stroke length 300–6000 mm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Horizontal FH | Lifts All Heavy-Duty Horizontal Bal-Trol”

Your email address will not be published. Required fields are marked *