Description
LIFTS ALL · Horizontal MH Flexible Horizontal Bal-Trol for Limited Headroom
The Horizontal MH is a flexible horizontal Bal-Trol model designed for environments with limited headroom but varying stroke length requirements. The horizontal design principle frees up vertical space and makes the model suitable for many different types of industrial workstations.
Horizontal MH handles loads between 20 and 150 kilograms and is available with stroke lengths from 600 to 3600 millimetres. A versatile choice for environments where space is saved without compromising flexibility.
| SKU | Name | Weight (kg) |
Max capacity (kg) |
Stroke length (mm) |
Bal-Trol model |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-10161 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.2 m — (MH03) | — | 40 | 1200 | MH |
| 90-10163 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.8 m — (MH03) | 8 | 40 | 1800 | MH |
| 90-10176 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 2.4 m — (MH03) | 5 | 30 | 2400 | MH |
| 90-10190 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 1.2 m — (MH06) | — | 65 | 1200 | MH |
| 90-10193 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.5 m — (MH06) | 9 | 40 | 1500 | MH |
| 90-10194 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 1.8 m — (MH06) | 11.6 | 65 | 1800 | MH |
| 90-10196 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 2.1 m — (MH06) | — | 65 | 2100 | MH |
| 90-10197 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 2.4 m — (MH06) | 10.3 | 65 | 2400 | MH |
| 90-10205 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 1.5 m — (MH06) | 7.5 | 50 | 1500 | MH |
| 90-10206 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 1.8 m — (MH06) | — | 50 | 1800 | MH |
| 90-10217 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.8 m — (MH06) | — | 40 | 1800 | MH |
| 90-10220 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.7 m — (MH06) | — | 40 | 2700 | MH |
| 90-10225 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 0.6 m — (MH12) | — | 150 | 600 | MH |
| 90-10229 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 1.8 m — (MH12) | — | 150 | 1800 | MH |
| 90-10232 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 2.7 m — (MH12) | — | 150 | 2700 | MH |
| 90-10245 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 1.8 m — (MH12) | 12.329 | 100 | 1800 | MH |
| 90-10523 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 1.8 m — (MH03) | 5 | 30 | 1800 | MH |
| 90-10525 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 2.1 m — (MH12) | — | 100 | 2100 | MH |
| 90-10527 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 3.6 m — (MH12) | 20 | 100 | 3600 | MH |
| 90-10553 | Bal-Trol — [55] kg — Stroke length: 1.5 m — (MH06) | 7.263 | 55 | 1500 | MH |
| 90-10565 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 1.5 m — (MH03) | 5.5 | 20 | 1500 | MH |
| 90-10585 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 1.5 m — (MH12) | — | 100 | 1500 | MH |









Reviews
There are no reviews yet.