Description
LIFTS ALL · Horizontal PH Smallest Horizontal Bal-Trol — for Severely Limited Headroom
The Horizontal PH Bal-Trol mini is the smallest horizontal Bal-Trol model and is designed for environments where headroom is severely limited. The horizontal mounting frees up vertical space, making the model particularly suitable for low-ceilinged rooms or workstations with limited headroom.
Despite its compact size, it offers long stroke lengths, providing great reach and flexibility in the workplace. The model handles loads between 20 and 250 kilograms and is available with stroke lengths ranging from 300 to 7800 millimetres. An ideal solution when low headroom is critical but long reach is required.
| SKU | Name | Weight (kg) |
Max capacity (kg) |
Stroke length (mm) |
Bal-Trol model | Configuration height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-10341 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 3 m — (PH03) | — | 40 | 3000 | Horizontal PH | -354 |
| 90-10342 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 7.8 m — (PH03) | — | 40 | 7800 | Horizontal PH | -354 |
| 90-10343 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 0.6 m — (PH03) | — | 40 | 600 | Horizontal PH | -354 |
| 90-10344 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 0.9 m — (PH03) | — | 40 | 900 | Horizontal PH | -354 |
| 90-10345 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.2 m — (PH03) | 3 | 40 | 1200 | Horizontal PH | -354 |
| 90-10346 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.5 m — (PH03) | 3.5 | 40 | 1500 | Horizontal PH | -354 |
| 90-10347 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.8 m — (PH03) | 3.2 | 40 | 1800 | Horizontal PH | -354 |
| 90-10348 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.1 m — (PH03) | 4 | 40 | 2100 | Horizontal PH | -354 |
| 90-10349 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.4 m — (PH03) | 4.5 | 40 | 2400 | Horizontal PH | -354 |
| 90-10350 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.7 m — (PH03) | — | 40 | 2700 | Horizontal PH | -354 |
| 90-10351 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 3 m — (PH03) | — | 30 | 3000 | Horizontal PH | -339 |
| 90-10352 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 3.6 m — (PH03) | — | 30 | 3600 | Horizontal PH | -339 |
| 90-10353 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 0.6 m — (PH03) | — | 30 | 600 | Horizontal PH | -339 |
| 90-10354 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 0.9 m — (PH03) | — | 30 | 900 | Horizontal PH | -339 |
| 90-10355 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 1.2 m — (PH03) | — | 30 | 1200 | Horizontal PH | -339 |
| 90-10356 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 1.5 m — (PH03) | 4 | 30 | 1500 | Horizontal PH | -339 |
| 90-10357 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 1.8 m — (PH03) | — | 30 | 1800 | Horizontal PH | -339 |
| 90-10358 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 2.1 m — (PH03) | — | 30 | 2100 | Horizontal PH | -339 |
| 90-10359 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 2.4 m — (PH03) | — | 30 | 2400 | Horizontal PH | -339 |
| 90-10360 | Bal-Trol — [30] kg — Stroke length: 2.7 m — (PH03) | — | 30 | 2700 | Horizontal PH | -339 |
| 90-10361 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 3 m — (PH03) | — | 20 | 3000 | Horizontal PH | -345 |
| 90-10362 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 0.6 m — (PH03) | — | 20 | 600 | Horizontal PH | -345 |
| 90-10363 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 0.9 m — (PH03) | — | 20 | 900 | Horizontal PH | -338 |
| 90-10364 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 1.2 m — (PH03) | — | 20 | 1200 | Horizontal PH | -345 |
| 90-10365 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 1.5 m — (PH03) | 4 | 20 | 1500 | Horizontal PH | -345 |
| 90-10366 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 1.8 m — (PH03) | — | 20 | 1800 | Horizontal PH | -345 |
| 90-10367 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 2.1 m — (PH03) | — | 20 | 2100 | Horizontal PH | -345 |
| 90-10368 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 2.4 m — (PH03) | — | 20 | 2400 | Horizontal PH | -345 |
| 90-10369 | Bal-Trol — [20] kg — Stroke length: 2.7 m — (PH03) | — | 20 | 2700 | Horizontal PH | -345 |
| 90-10370 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 3 m — (PH06) | 6 | 65 | 3000 | Horizontal PH | -378 |
| 90-10371 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 0.3 m — (PH06) | — | 65 | 300 | Horizontal PH | -378 |
| 90-10372 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 0.6 m — (PH06) | — | 65 | 600 | Horizontal PH | -378 |
| 90-10373 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 0.9 m — (PH06) | — | 65 | 900 | Horizontal PH | -378 |
| 90-10374 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 1.2 m — (PH06) | 7 | 65 | 1200 | Horizontal PH | -378 |
| 90-10375 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 1.5 m — (PH06) | 6 | 65 | 1500 | Horizontal PH | -378 |
| 90-10376 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 1.8 m — (PH06) | 6 | 65 | 1800 | Horizontal PH | -378 |
| 90-10377 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 2.1 m — (PH06) | 7 | 65 | 2100 | Horizontal PH | -378 |
| 90-10378 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 2.4 m — (PH06) | 7 | 65 | 2400 | Horizontal PH | -378 |
| 90-10379 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 2.7 m — (PH06) | 8.4 | 65 | 2700 | Horizontal PH | -378 |
| 90-10380 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 3 m — (PH06) | — | 50 | 3000 | Horizontal PH | -363 |
| 90-10381 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 0.6 m — (PH06) | — | 50 | 600 | Horizontal PH | -363 |
| 90-10382 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 0.9 m — (PH06) | — | 50 | 900 | Horizontal PH | -363 |
| 90-10383 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 1.2 m — (PH06) | — | 50 | 1200 | Horizontal PH | -363 |
| 90-10384 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 1.5 m — (PH06) | 5 | 50 | 1500 | Horizontal PH | -363 |
| 90-10385 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 1.8 m — (PH06) | 6 | 50 | 1800 | Horizontal PH | -363 |
| 90-10386 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 2.1 m — (PH06) | 6 | 50 | 2100 | Horizontal PH | -363 |
| 90-10387 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 2.4 m — (PH06) | — | 50 | 2400 | Horizontal PH | -363 |
| 90-10388 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 2.7 m — (PH06) | — | 50 | 2700 | Horizontal PH | -379 |
| 90-10389 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 3 m — (PH06) | — | 40 | 3000 | Horizontal PH | -379 |
| 90-10390 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 3.4 m — (PH06) | — | 40 | 3400 | Horizontal PH | -379 |
| 90-10391 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 7.8 m — (PH06) | — | 40 | 7800 | Horizontal PH | -379 |
| 90-10392 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 0.6 m — (PH06) | — | 40 | 600 | Horizontal PH | -379 |
| 90-10393 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 0.9 m — (PH06) | — | 40 | 900 | Horizontal PH | -379 |
| 90-10394 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.2 m — (PH06) | — | 40 | 1200 | Horizontal PH | -379 |
| 90-10395 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.5 m — (PH06) | — | 40 | 1500 | Horizontal PH | -379 |
| 90-10396 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 1.8 m — (PH06) | — | 40 | 1800 | Horizontal PH | -379 |
| 90-10397 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.1 m — (PH06) | — | 40 | 2100 | Horizontal PH | -379 |
| 90-10398 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.4 m — (PH06) | — | 40 | 2400 | Horizontal PH | -379 |
| 90-10399 | Bal-Trol — [40] kg — Stroke length: 2.7 m — (PH06) | — | 40 | 2700 | Horizontal PH | -379 |
| 90-10400 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 3 m — (PH12) | 11 | 150 | 3000 | Horizontal PH | -411 |
| 90-10401 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 3.9 m — (PH12) | 13 | 150 | 3900 | Horizontal PH | -411 |
| 90-10403 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 0.6 m — (PH12) | — | 150 | 600 | Horizontal PH | -411 |
| 90-10404 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 0.9 m — (PH12) | 11.5 | 150 | 900 | Horizontal PH | -411 |
| 90-10405 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 1.2 m — (PH12) | 10 | 150 | 1200 | Horizontal PH | -411 |
| 90-10406 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 1.5 m — (PH12) | 12 | 150 | 1500 | Horizontal PH | -411 |
| 90-10407 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 1.8 m — (PH12) | 12 | 150 | 1800 | Horizontal PH | -411 |
| 90-10408 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 2.1 m — (PH12) | 14 | 150 | 2100 | Horizontal PH | -411 |
| 90-10409 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 2.4 m — (PH12) | 14 | 150 | 2400 | Horizontal PH | -411 |
| 90-10410 | Bal-Trol — [150] kg — Stroke length: 2.7 m — (PH12) | — | 150 | 2700 | Horizontal PH | -411 |
| 90-10411 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 3 m — (PH12) | — | 100 | 3000 | Horizontal PH | -425 |
| 90-10412 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 0.6 m — (PH12) | — | 100 | 600 | Horizontal PH | -425 |
| 90-10413 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 0.9 m — (PH12) | — | 100 | 900 | Horizontal PH | -425 |
| 90-10414 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 1.2 m — (PH12) | 12 | 100 | 1200 | Horizontal PH | -425 |
| 90-10415 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 1.5 m — (PH12) | 11 | 100 | 1500 | Horizontal PH | -425 |
| 90-10416 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 1.8 m — (PH12) | 12 | 100 | 1800 | Horizontal PH | -425 |
| 90-10417 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 2.1 m — (PH12) | 13 | 100 | 2100 | Horizontal PH | -425 |
| 90-10418 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 2.4 m — (PH12) | 12.5 | 100 | 2400 | Horizontal PH | -425 |
| 90-10419 | Bal-Trol — [100] kg — Stroke length: 2.7 m — (PH12) | — | 100 | 2700 | Horizontal PH | -425 |
| 90-10420 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 3 m — (PH12) | — | 75 | 3000 | Horizontal PH | -433 |
| 90-10421 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 0.6 m — (PH12) | — | 75 | 600 | Horizontal PH | -433 |
| 90-10422 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 0.9 m — (PH12) | — | 75 | 900 | Horizontal PH | -433 |
| 90-10423 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 1.2 m — (PH12) | 10 | 75 | 1200 | Horizontal PH | -433 |
| 90-10424 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 1.5 m — (PH12) | 13 | 75 | 1500 | Horizontal PH | -433 |
| 90-10425 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 1.8 m — (PH12) | 11 | 75 | 1800 | Horizontal PH | -433 |
| 90-10426 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 2.1 m — (PH12) | — | 75 | 2100 | Horizontal PH | -433 |
| 90-10427 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 2.4 m — (PH12) | — | 75 | 2400 | Horizontal PH | -433 |
| 90-10428 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 2.7 m — (PH12) | — | 75 | 2700 | Horizontal PH | -433 |
| 90-10541 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 0.6 m — (PH20) | — | 250 | 600 | Horizontal PH | -516 |
| 90-10542 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 0.9 m — (PH20) | — | 250 | 900 | Horizontal PH | -516 |
| 90-10543 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 1.2 m — (PH20) | 20 | 250 | 1200 | Horizontal PH | -516 |
| 90-10544 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 1.5 m — (PH20) | 25 | 250 | 1500 | Horizontal PH | -516 |
| 90-10545 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 1.8 m — (PH20) | 22 | 250 | 1800 | Horizontal PH | -516 |
| 90-10546 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 2.1 m — (PH20) | 28 | 250 | 2100 | Horizontal PH | -516 |
| 90-10547 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 2.4 m — (PH20) | — | 250 | 2400 | Horizontal PH | -516 |
| 90-10548 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 2.7 m — (PH20) | — | 250 | 2700 | Horizontal PH | -516 |
| 90-10549 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 3 m — (PH20) | 30 | 250 | 3000 | Horizontal PH | -516 |
| 90-10552 | Bal-Trol — [250] kg — Stroke length: 3.6 m — (PH20) | — | 250 | 3600 | Horizontal PH | -516 |
| 90-10554 | Bal-Trol — [75] kg — Stroke length: 3.9 m — (PH12) | — | 75 | 3900 | Horizontal PH | -453 |
| 90-10566 | Bal-Trol — [50] kg — Stroke length: 3.3 m — (PH06) | — | 50 | 3300 | Horizontal PH | -363 |
| 90-10569 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 3.3 m — (PH06) | 8 | 65 | 3300 | Horizontal PH | -378 |
| 90-10571 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 4.2 m — (PH06) | — | 65 | 4200 | Horizontal PH | -378 |
| 90-10578 | Bal-Trol — [65] kg — Stroke length: 5 m — (PH06) | — | 65 | 5000 | Horizontal PH | -378 |









Reviews
There are no reviews yet.