Description
FOLDING JIB CRANE
Rear-mounted Intelligent Folding Jib Crane
Applicable Models
Rear-mounted Intelligent Folding Jib Crane
Specifications — Rear-mounted Intelligent Folding Jib Crane
| Rear-mounted Intelligent Folding Jib Crane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting capacity | Model | H | L | E | L2 | L1 |
| 100kg | JZE100-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | φ245×10 | 1200 | 1300 |
| JZE100-3-3 | 2000 | 3.0000 | φ245×10 | 1400 | 1600 | |
| JZE100-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | φ273×10 | 1700 | 1800 | |
| JZE100-4-3 | 2000 | 4.0000 | φ273×10 | 1800 | 2200 | |
| 200kg | JZE200-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | φ273×10 | 1200 | 1300 |
| JZE200-3-3 | 2000 | 3.0000 | φ273×10 | 1400 | 1600 | |
| JZE200-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | φ273×10 | 1700 | 1800 | |
| JZE200-4-3 | 2000 | 4.0000 | φ273×10 | 1800 | 2200 | |
| 300kg | JZE300-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | φ325×10 | 1200 | 1300 |
| JZE300-3-3 | 2000 | 3.0000 | φ325×10 | 1400 | 1600 | |
| JZE300-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | φ325×10 | 1700 | 1800 | |
| JZE300-4-3 | 2000 | 4.0000 | φ325×10 | 1800 | 2200 | |
* Final dimensions are subject to the actual product.
FULLSHARP | Multiple patents | Researched & manufactured in Taiwan | www.fullsharp.com








Reviews
There are no reviews yet.